College D-I Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Brown (18), Pennsylvania (20) | |||
1 | North Carolina | - | 1 |
2 | Vermont | - | 2 |
3 | Colorado | - | 3 |
4 | British Columbia | - | 4 |
5 | Tufts | - | 5 |
6 | Carleton | - | 6 |
7 | Washington | - | 7 |
8 | Northeastern | +3 | 11 |
9 | Stanford | -1 | 8 |
10 | BYU | -1 | 9 |
11 | Oregon | -1 | 10 |
12 | UC Santa Barbara | +1 | 13 |
13 | Virginia | -1 | 12 |
14 | Victoria | - | 14 |
15 | Yale | - | 15 |
16 | Pittsburgh | - | 16 |
17 | Colorado State | - | |
18 | UC San Diego | -1 | 17 |
19 | Western Washington | - | 19 |
20 | California | +2 | 22 |
21 | SUNY Binghamton | - | 21 |
22 | Minnesota | +1 | 23 |
23 | South Carolina | +1 | 24 |
24 | Chicago | +1 | 25 |
25 | UT Dallas | - |
College D-I Women's 2023 Rankings:
March 24,
March 18,
March 7,
February 28,
February 24,
February 15,
February 8,
February 2,
January 20
College D-I Women's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-I Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Wisconsin (23) | |||
1 | Massachusetts | - | 1 |
2 | North Carolina | +1 | 3 |
3 | BYU | -1 | 2 |
4 | Vermont | - | 4 |
5 | Colorado | - | 5 |
6 | Texas | +1 | 7 |
7 | Oregon | -1 | 6 |
8 | Cal Poly SLO | - | 8 |
9 | UCLA | - | 9 |
10 | UC Santa Cruz | - | 10 |
11 | Minnesota | - | 11 |
12 | Pittsburgh | - | 12 |
13 | Carleton | - | 13 |
14 | Brown | - | 14 |
15 | Tufts | +2 | 17 |
16 | Washington | -1 | 15 |
17 | Michigan | -1 | 16 |
18 | Northeastern | - | 18 |
19 | British Columbia | - | 19 |
20 | Ohio State | - | 20 |
21 | California | - | 21 |
22 | Georgia | - | 22 |
23 | Oregon State | +1 | 24 |
24 | NC State | +1 | 25 |
25 | South Carolina | - |
College D-I Men's 2023 Rankings:
March 24,
March 17,
March 10,
February 28,
February 24,
February 15,
February 8,
February 2,
January 20
College D-I Men's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Women's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Skidmore (25) | |||
1 | Middlebury | +2 | 3 |
2 | Carleton Eclipse | -1 | 1 |
3 | Wellesley | -1 | 2 |
4 | Williams | - | 4 |
5 | Portland | - | 5 |
6 | Haverford and Bryn Mawr | - | 6 |
7 | Whitman | - | 7 |
8 | Lehigh | - | 8 |
9 | Ithaca | - | 9 |
10 | Winona State | - | 10 |
11 | Michigan Tech | - | |
12 | St. Olaf | -1 | 11 |
13 | Dartmouth | -1 | 12 |
14 | Rice | +2 | 16 |
15 | Trinity | +2 | 17 |
16 | Brandeis | -3 | 13 |
17 | Bates | -3 | 14 |
18 | Mount Holyoke | -3 | 15 |
19 | Union | -1 | 18 |
20 | Lewis and Clark | -1 | 19 |
21 | SUNY Geneseo | -1 | 20 |
22 | Cedarville | -1 | 21 |
23 | Claremont | -1 | 22 |
24 | Mary Washington | -1 | 23 |
25 | Occidental | -1 | 24 |
College D-III Women's 2023 Rankings:
March 24,
March 17,
March 10,
March 1,
February 10
College D-III Women's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014
College D-III Men's Power Rankings:
Rank | Team | Change | Prior |
---|---|---|---|
Dropped from rankings: Butler (25) | |||
1 | Oklahoma Christian | - | 1 |
2 | Colorado College | - | 2 |
3 | Richmond | - | 3 |
4 | Middlebury | - | 4 |
5 | Navy | - | 5 |
6 | Grinnell | - | 6 |
7 | Oberlin | - | 7 |
8 | John Brown | - | 8 |
9 | Missouri S&T | - | 9 |
10 | St. Olaf | - | 10 |
11 | Kenyon | - | 11 |
12 | Whitman | +1 | 13 |
13 | Lewis & Clark | +1 | 14 |
14 | Bates | - | |
15 | Williams | -3 | 12 |
16 | Claremont | -1 | 15 |
17 | Connecticut College | -1 | 16 |
18 | Rochester | -1 | 17 |
19 | Ithaca | -1 | 18 |
20 | Elon | -1 | 19 |
21 | Franciscan | -1 | 20 |
22 | Truman State | -1 | 21 |
23 | Messiah | -1 | 22 |
24 | Brandeis | -1 | 23 |
25 | Berry | -1 | 24 |
College D-III Men's 2023 Rankings:
March 24,
March 17,
March 10,
March 1,
February 10
College D-III Men's Ranking Years:
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014